
| Modelo | PC4008-75 | PC4012-90 | PC4012-90L | PC4015-132 |
| Diámetro del rotor (mm) | 750 | 900 | 900 | 1150 |
| Longitud del rotor (mm) | 800 | 1200 | 1250 | 1500 |
| Velocidad del rotor (r/min) | 800-1000 | 800-1000 | 960-1000 | 550-800 |
| Tamaño de la abertura de alimentación (mm) | 320X930 | 400X1200 | 380x1450 | 500X1500 |
| Tamaño máximo de alimentación (mm) | <50 | <50 | <50 | <100 |
| Tamaño del producto (mm) | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-8 |
| Capacidad de procesamiento (t/h) | 10-30 | 30-60 | 50-100 | 60-100 |
| Potencia del motor (kW) | 55-75 | 75-90 | 55-75*2 | 110-132 |
| Cantidad de martillos (pieza) | 18 | 32 | 40 | 32 |
| Dimensiones (mm) | 2310 x 1665 x 1610 | 2840 x 2100 x 2020 | 3000 x 2600 x 2070 | 3720 x 2650 x 2540 |





